BAY51-2*18W双管LED防爆防腐全塑荧光灯聚碳合金材料注塑成型壳体,具有重量轻、强度高,抗强冲击、耐高温、耐寒、强防腐等特点;软件设计的配光系统,光束分配合理,照度均匀,反射效率、利用率高;
相关文章
RELATED ARTICLESBAY51-2*18W双管LED防爆防腐全塑荧光灯
功能参数 | |||||||||||
应急启动时间(S) | 充电时间(h) | 应急照明时间(min) | 应急功率 | ||||||||
≤0.3 | 24 | ≥90 | 28 | ||||||||
产品规格 | |||||||||||
型号规格 | 功率(W) | 防爆标志 | 防护等级 | ||||||||
BAY51 | 1×18W | Ex nA II T4 Gc/Ex tD A21 80°C | IP66 | ||||||||
2×18W | |||||||||||
2x9W 1*9W | |||||||||||
BAY51-2*18W双管LED防爆防腐全塑荧光灯 | |||||||||||
执行标准: | GB3836.1、GB3836.2、GB12476.1 | ||||||||||
防爆标志: | Ex nA II T4 Gc/Ex tD A21 80°C | ||||||||||
额定电压: | AC170V-AC250V 50/60Hz(如有特殊要求请注明) | ||||||||||
防护等级: | IP66 | ||||||||||
防腐等级: | WF2 | ||||||||||
引入装置: | G3/4引入口规格,适合Ф10mm-Ф14mm电缆 | ||||||||||
接线端子: | <4m㎡导线可靠连接 | ||||||||||
安装方式 | X:吸顶式、g1:吊杆式1、g2:吊杆式、L:吊链式、b:壁式、f:法兰式、h:护栏式、W:弯杆式 | ||||||||||
光源功率 | T5节能型灯管1×18W、2×18W、1x9W | ||||||||||
灯具重量 | 6Kg |
应用范围 | |||||||||||
◆适用于石油开采、炼油、化工、等有可燃性粉尘的环境作工作照明之用; ◆适用于防护要求较高、潮湿、含有腐蚀性气体的场所; ◆适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所; ◆适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区场所; ◆适用于IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境; ◆适用于T1-T4(T6)组温度组别。 |